เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


# หัวข้อ
1 สรุปผลจัดซื้อจัดประจำเดือน สิงหาคม 2566 6 ก.ย. 2566 เวลา 08:58:15
2 สรุปผลจัดซื้อจัดประจำเดือน กรกฏาคม 2566 12 ส.ค. 2566 เวลา 15:34:34
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566) 7 ส.ค. 2566 เวลา 15:32:54
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2566 7 ส.ค. 2566 เวลา 15:32:30
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566) 15 มิ.ย. 2566 เวลา 12:12:00
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565) 15 มิ.ย. 2566 เวลา 12:10:25
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2566 15 มิ.ย. 2566 เวลา 11:24:56
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2566 15 มิ.ย. 2566 เวลา 11:24:26
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 11 เม.ย. 2566 เวลา 11:36:38
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2566 10 เม.ย. 2566 เวลา 13:33:37
11 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:09:46
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2566 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:09:09
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:07:46
14 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:06:28
15 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:05:05
16 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:04:44
17 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:04:20
18 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:03:57
19 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:03:33
20 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:03:05
21 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565 6 พ.ค. 2565 เวลา 07:52:54
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 27 เม.ย. 2565 เวลา 10:01:02
23 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2565 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:27:28
24 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:27:11
25 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2565 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:26:49
26 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:24:11
27 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:23:36
28 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:21:53
29 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:20:57
30 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:20:41
31 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:12:27
32 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:12:03
33 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:11:44
34 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 15:27:47
35 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564) 14 พ.ค. 2564 เวลา 12:12:28
36 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563) 14 พ.ค. 2564 เวลา 12:10:17
37 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:20:00
38 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:18:56
39 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:17:17
40 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:16:31
41 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:15:32
42 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:15:12
43 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:13:52
44 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:13:19
45 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:10:17
46 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:10:00
47 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:26:29
48 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:26:11
49 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:25:51
50 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:25:30
51 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:23:49
52 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:23:13
53 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:22:01
54 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:21:27
55 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:21:00
56 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 23:53:01
57 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 23:02:05
58 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 22:56:55
59 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561) 9 ส.ค. 2563 เวลา 21:40:07
60 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 19:11:29
61 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:27:45
62 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:25:51
63 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:23:41
64 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:43:36
65 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:42:24
66 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:37:44
67 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:23:02
68 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:18:32
69 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:16:53
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:29:33
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:27:49
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:26:54
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:26:31
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:23:43
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:23:15
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:22:20
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:18:10
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:16:33
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:15:14
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 14:22:57
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 11:45:20
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 11:41:09
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:04:25
84 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:04:02
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:03:41
86 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:03:17
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:56
88 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:32
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:11
90 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:01:51
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:01:22
92 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:59:08
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:58:43
94 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:57
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:30
96 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:06
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:56:35
98 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:53:30
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:42:35
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:57:17
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:56
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:36
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:07
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:54:52
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:54:17
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:53:00
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:51:30
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:51:02
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:50:41
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:48:38
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:48:13
112 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:10:16
113 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:10:00
114 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:44
115 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:27
116 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:10
117 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:52
118 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:35
119 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:15
120 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:07:56
121 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:07:25
122 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06:19
123 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06:02
124 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:05:44
125 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:04:12
126 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:55
127 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:38
128 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:20
129 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:57:40
130 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:49:55
131 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:49:37
132 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:48:14
133 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560 4 ก.ค. 2560 เวลา 16:11:27
↑ TOP